A Huawei lançou ontem quatro novos smartphones, o Mate 20, o Mate 20 Pro, o Mate 20 X e o Porsche Design Huawei Mate 20 RS. As novas ofertas da Huawei trazem especificações ligeiramente diferentes e são direcionadas a diferentes segmentos, mas são todas bastante premium.
Os dispositivos Mate possuem um hardware impressionante, como um processador de 7 nm, câmeras traseiras triplas e muito mais. Aqui está uma comparação de especificações dos novos smartphones Huawei, apenas no caso de você estar em um dilema ao selecionar qual é o melhor para você.
Comparação de especificações do Huawei Mate 20 vs Mate 20 Pro vs Mate 20 X:
Mate 20 | Mate 20 Pro | Mate 20 X | |
Exibição | LCD de 6,53 polegadas; Resolução de 2244 x 1080 pixels; 18,7: 9; Suporte DCI-P3 HDR | Painel OLED curvo de 6,39 polegadas; 3120 x 1440 pixels; Proporção de 19,5: 9, Suporte DCI-P3 HDR | Painel OLED de 7,2 polegadas; Resolução de 2244 x 1080, suporte DCI-P3 |
SoC | Kirin 980 SoC (4 x Cortex-A76 a 2,6 GHz + 4 x Cortex-A55 a 1,8 GHz) | Kirin 980 SoC (4 x Cortex-A76 a 2,6 GHz + 4 x Cortex-A55 a 1,8 GHz) | Kirin 980 SoC (4 x Cortex-A76 a 2,6 GHz + 4 x Cortex-A55 a 1,8 GHz) |
RAM | 4/6 GB | 6 GB | 6 GB |
Armazenar | 128 GB + microSD compatível com até 256 GB | Suporte para cartão de memória Nano + 128 GB | Suporte para cartão de memória Nano + 128 GB |
Câmera traseira | Câmeras traseiras triplas (40 MP f / 1.8 + 20 MP f / 2.2 + 8 MP f / 2.4) | Câmeras traseiras triplas (40 MP f / 1.8 + 20 MP f / 2.2 + 8 MP f / 2.4) | Câmeras traseiras triplas (40 MP f / 1.8 + 20 MP f / 2.2 + 8 MP f / 2.4) |
Câmera frontal | Câmera frontal de 24 MP | Câmera frontal de 24 MP | Câmera frontal de 24 MP |
GPU | GPU Mali-G76 | GPU Mali-G76 | GPU Mali-G76 |
Bateria | 4.000 mAh com 22,5 W Huawei SuperCharge | 4.200 mAh com suporte 40W Huawei SuperCharge | 5.000 mAh com suporte 40W Huawei SuperCharge |
Conectividade | USB Type-C, NFC, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm | USB tipo C, NFC, sem entrada para fone de ouvido | USB tipo C, NFC, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
Programas | Android 9 Pie, EMUI 9 | Android 9 Pie, EMUI 9 | Android 9 Pie, EMUI 9 |
Desbloqueio facial 3D | Não | sim | Não |
Sensor de impressão digital sob a tela | Não | sim | Não |
Quanto às opções de cores, o Mate 20 e o Mate 20 Pro estarão disponíveis nas cores Azul Meia-Noite, Verde Esmeralda, Crepúsculo e Preto, enquanto o Mate 20 X só estará disponível nas opções Azul Meia-Noite e Prata Phantom.
O Mate 20 custa a partir de 799 euros, enquanto o Mate 20 Pro custa 1049 euros, e ambos os dispositivos já estão disponíveis para pré-encomenda. O Mate 20 X estará à venda por 899 euros a partir de 26 de outubro de 2018.