Blackberry (agora rebatizado de RIM) lançou seu novo sistema operacional Blackberry OS 10 e seus 2 novos dispositivos principais, o Blackberry z10 e q10. Enquanto o Blackberry destacava os recursos do z10, o vislumbre do smartphone q10 com suporte total para teclado QWERTY foi ofuscado por seu irmão mais velho, Blackberry z10 com suporte total para toque. Quando todas as empresas reclamam do suporte total ao toque, o Blackberry ouviu todos ao presentear um telefone com teclado compatível para pessoas que ainda digitam muito e amam o teclado QWERTY, sem comprometer o sistema operacional inteligente e a experiência do usuário baseada em toque.
VEJA TAMBÉM: Especificações, preço e data de lançamento do BlackBerry Z10
Vamos dar uma olhada no Blackberry Q10, que é um telefone sensível ao toque com suporte total para teclado e rodando no sistema operacional BB 10 mais recente.
BLACKBERRY Q10 | |
---|---|
Qualidade de construção e design | |
Corpo | o fator de forma de toque e tipo e o corpo é feito de um material de tipo de vidro exclusivo mais forte do que o plástico |
Dimensões | 119,6 x 66,8 x 10,35 mm |
peso | 139 gramas |
Botões de hardware | teclado e teclas de volume desbloquear / botão liga / desliga (a tela pode ser desbloqueada apenas deslizando para cima na tela sem a necessidade de usar o botão de desbloqueio) |
Cores do corpo | Preto branco |
Hardware | |
Processador | Processador dual core a9 cortex 1,5 GHz soc TI OMAP 4470 |
Gráficos | PowerVR SGX544 |
Sensores | Sensor de proximidade de bússola digital acelerômetro giroscópio e sensor de luz |
Exibição | |
Tamanho da tela | 3,1 polegadas |
Tecnologia de tela | Super AMOLED |
Resolução | 720 X 720 pixels |
Densidade de pixels | 328ppi |
cores | 16 milhões de cores |
Tipo de tela sensível ao toque | Multi touch capacitivo |
Proteção | O vidro é coberto com uma moldura de cobertura externa |
Armazenamento e memória | |
RAM | 2 GB |
Armazenamento interno | 16 GB |
Expansibilidade | Até 64 GB via cartão micro SD micro SDHC micro SDXC |
Câmera | |
Câmera traseira | 8 MP |
Aprimoramentos | Flash LED |
Gravação de vídeo | 1080p FULL HD com resolução de 1920 x 1080 pixels |
Câmera frontal | 2 MP |
Gravação de vídeo | Gravação HD 720p |
Software e sistema operacional | |
Sistema operacional | Blackberry OS 10 |
Multitarefa | Multitarefa em tempo real sem pausar nenhum aplicativo |
Operação | Sistema baseado em teclado e gestos sem necessidade de quaisquer botões físicos ou capacitivos |
Notificação | Suporte LED com Blackberry Hub |
Loja de aplicativos | Mundo blackberry |
Navegador | O navegador Blackberry OS 10 suporta HTML5 |
Comando de voz | sim |
Bateria | |
Capacidade | 1800 maH substituível pelo usuário |
Tecnologia | Li-ion |
Tempo de espera | 300 horas em 3G |
Hora de conversar | 10 horas em 3G |
Conectividade | |
Tecnologia móvel | GSM UMTS CDMA LTE |
Rede de dados | GPRS EDGE HSPDA 3G 4G |
Bluetooth | Versão 4.0 |
Wi-fi | 802.11 b / g / n com ponto de acesso móvel Wi-Fi |
USB | Micro USB 2.0 com sincronização de carregamento micro HDMI de armazenamento em massa |
NFC | sim |
GPS | A-GPS |
Outro recurso | Sincronização OTA e tethering |
Disponibilidade e preços | |
Não disponível | |
Anunciado Oficialmente | |
41304 |
Prós -
1. Qualidade de construção
2. Sistema operacional sem falhas (Blackberry OS 10)
3. BBM
4. Teclado físico
Contras-
1. A App Store é nova e tem menos aplicativos em comparação com IOS e Android
2. Tamanho da tela